NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



สถิติการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 17:24 น.

สถิติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  และ ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถิติรายโรงเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ที่ โรงเรียน จำนวน
1 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 72
2 อนุบาลสุพรรณิกา 18
3 บ้านคุ้มแสนชะนี 14
4 ผอบ ณ นคร 2 14
5 บ้านโนนบก 9
6 บ้านโพนแอวขัน 8
7 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 7
8 บ้านดอนชัยชนะ 6
9 บ้านดอนยาว 6
10 บ้านแปดอุ้ม 5
11 บ้านโสกแสง 5
12 ชุมชนบ้านโนนแดง 4
13 บ้านคำม่วง 4
14 บ้านดงขวางคำโทน 4
15 บ้านบุ่งคำ 4
16 บ้านป่าก้าว 4
17 บ้านป่าไร่ 4
18 บ้านกวางดีด 3
19 บ้านแก้งขี้เหล็ก 3
20 บ้านคำบอน 3
21 บ้านโคกเทียม 3
22 บ้านป่าพอก 3
23 บ้านฝั่งเพ 3
24 บ้านหนองแสง 3
25 บ้านท่าก่อ 2
26 บ้านโนนคูณแสนสุข 2
27 บ้านม่วง 2
28 บ้นโนนคูณแสนสุข 1
29 บ้านคำอุดม 1
30 บ้านโคกใหญ่ 1
31 บ้านทับไฮ 1
32 บ้านโนนสว่าง 1
33 บ้านห้วยเกตุ 1

รวม 221

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ที่ โรงเรียน จำนวน
1 นาจะหลวย 26
2 บ้านโคกน้อย 23
3 สมเด็จพระราชชนนี 18
4 ชุมชนบ้านโนนแดง 16
5 บ้านโสกแสง 12
6 บ้านฝั่งเพ 10
7 บ้านคำบอน 9
8 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 9
9 บ้านบุ่งคำ 7
10 บ้านโคกเทียม 6
11 บ้านโคกใหญ่ 6
12 ดงสว่างวิทยา 5
13 บ้านท่าก่อ 3
14 บ้านจันลา 2
15 บ้านทุ่งเพียง 2
16 บ้านโนนสว่าง 2
17 บ้านป่าก้าว 2
18 ห้วยข่าพิทยาคม 2
19 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1
20 น้ำยืนวิทยา 1
21 บ้านตบหู 1
22 บ้านบางเจริญ 1
23 พัทธยาอรุโณทัย 1
24 มงฟอร์ตวิทยาลัย 1
25 วัดสวายน้อยวิทยา 1
26 วารินชำราบ 1

รวม 168

 

รายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

ลำดับ เลขที่สมัคร ห้องสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด วันที่สมัคร
1 001 1 เด็กชาย พรประสิทธิ์ บุญลา ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/20/2558
2 002 1 เด็กชาย ชัยบูรณ์ ส่งเสริม ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/20/2558
3 003 1 เด็กชาย วีรภัทร สิมมลี บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
4 004 1 เด็กชาย ธนายุทธ เห็มราช อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
5 005 1 เด็กหญิง อุไรวรรณ บัวแย้ม บ้านท่าก่อ อุบลราชธานี 3/20/2558
6 006 1 เด็กหญิง วิภาดา ทองเกลี้ยง บ้านท่าก่อ อุบลราชธานี 3/20/2558
7 007 1 เด็กชาย จิรกิตติ์ สรสิทธิ์ บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
8 008 1 เด็กชาย คงเพชร อินทร์วงษ์ อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
9 009 1 เด็กหญิง อาทิติยา สูงเรือง บ้านหนองแสง อุบลราชธานี 3/20/2558
10 010 1 เด็กชาย เจษฎากร สังฆะสา บ้านคำบอน อุบลราชธานี 3/20/2558
11 011 1 เด็กหญิง สุภานัน วรรณประภา บ้านคำบอน อุบลราชธานี 3/20/2558
12 012 1 เด็กชาย จิตรกร สิมมลี บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
13 013 1 เด็กชาย ก้องกิดากร นามวงศ์ บ้านหนองแสง อุบลราชธานี 3/20/2558
14 014 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ ถนอมวงษ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/20/2558
15 015 1 เด็กชาย โชคชัย ลีสี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/20/2558
16 016 1 เด็กชาย รชานนท์ วงษ์ษาราช บ้านคำบอน อุบลราชธานี 3/20/2558
17 017 1 เด็กหญิง อนุชสรา วรรณีโส บ้านฝั่งเพ อุบลราชธานี 3/20/2558
18 018 1 เด็กหญิง ปุณฑริกา สาวะรีย์ บ้านบุ่งคำ อุบลราชธานี 3/20/2558
19 019 1 เด็กหญิง กัญญารัตน์ จุลแดง บ้านบุ่งคำ อุบลราชธานี 3/20/2558
20 020 1 เด็กหญิง ศศิวิมล โคตรดก บ้านฝั่งเพ อุบลราชธานี 3/20/2558
21 021 1 เด็กหญิง จิราภรณ์ สักเสริม บ้านฝั่งเพ อุบลราชธานี 3/20/2558
22 022 1 เด็กหญิง กัญญ์วรา บุญรอด บ้านบุ่งคำ อุบลราชธานี 3/20/2558
23 023 1 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ รัตจิตต์ ผอบ ณ นคร 2 อุบลราชธานี 3/20/2558
24 024 1 เด็กชาย อิศรา เรืองรอง อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
25 025 1 เด็กหญิง วัชราภรณ์ สวยจันทึก บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
26 026 1 เด็กหญิง อมลวรรณ ปรางค์โบราณนอก อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
27 027 1 เด็กหญิง อรยา น้อยคำพวง บ้านโคกใหญ่ อุบลราชธานี 3/20/2558
28 028 1 เด็กหญิง กัณฐิกา เคนแสนโดตร์ บ้านกวางดีด อุบลราชธานี 3/20/2558
29 029 1 เด็กหญิง มุทิตา กองมาก บ้านกวางดีด อุบลราชธานี 3/20/2558
30 030 1 เด็กหญิง บุษบากร ผ่านเสนา บ้านกวางดีด อุบลราชธานี 3/20/2558
31 031 1 เด็กหญิง สิรามล สีทาลาด บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
32 032 1 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มาตมา บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
33 033 1 เด็กหญิง ชนิดา โสดามรรค บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/20/2558
34 034 1 เด็กหญิง สุทธิดา แก้วคำ บ้านป่าก้าว อุบลราชธานี 3/20/2558
35 035 1 เด็กหญิง พิศมัย สุทธี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/20/2558
36 036 1 เด็กหญิง ปยุดา คล่องดี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/20/2558
37 037 1 เด็กชาย ทินกร สมชื่อ อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
38 038 1 เด็กหญิง ภัครมัย สรแสง อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
39 039 1 เด็กชาย สุจินดา รักษา บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/20/2558
40 040 1 เด็กหญิง พัชรินทร์ ผลทอง บ้านโนนสว่าง อุบลราชธานี 3/20/2558
41 041 2 เด็กชาย สุรยุทธ แจ่มใส บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) อุบลราชธานี 3/20/2558
42 042 2 เด็กหญิง จุฑามาศ บัวบาล บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี 3/20/2558
43 043 2 เด็กหญิง พัฒนาวดี นามสีหาร บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี 3/20/2558
44 044 2 เด็กหญิง อรพิน ภูษา บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี 3/20/2558
45 045 2 เด็กหญิง สมัยพร ศรีตองอ่อน ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/20/2558
46 046 2 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ลีเลิศ บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี 3/20/2558
47 047 2 เด็กชาย สำราญ วิลานันท์ บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี 3/20/2558
48 048 2 เด็กหญิง ชณิตา กันชูผล อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/20/2558
49 049 2 เด็กชาย อดิศักดิ์ ช่วยรักษ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/20/2558
50 050 2 เด็กหญิง ชนากานต์ คุ้มครอง บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/21/2558
51 051 2 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ชูไทย บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/21/2558
52 052 2 เด็กหญิง สริตา สุภาพ บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/21/2558
53 053 2 เด็กหญิง กิตธนา สินทรัพย์ บ้านคำม่วง อุบลราชธานี 3/21/2558
54 054 2 เด็กหญิง มนัสขวัญ สุภาพ บ้านโสกแสง อุบลราชธานี 3/21/2558
55 055 2 เด็กหญิง วันวิสาข์ บุญยาน บ้านโสกแสง อุบลราชธานี 3/21/2558
56 056 2 เด็กชาย เจษฎา แพงแก้ว นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
57 057 2 เด็กหญิง ตะวัน ผิวคำ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
58 058 2 เด็กหญิง ขวัญจิรา ปุณประวัติ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
59 059 2 เด็กหญิง อารีญา ศรีสวัสดิ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
60 060 2 เด็กชาย อัจฉริยะ สิมณี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
61 061 2 เด็กหญิง วิชุดา จันทร์สมุทร นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
62 062 2 เด็กชาย สุริยา จดจำ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
63 063 2 เด็กชาย พีระพัฒน์ สารเสนา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
64 064 2 เด็กชาย ก้องภพ ปรีชาเลิศ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
65 065 2 เด็กหญิง สุภัทรา ภิลาวัลย์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
66 066 2 เด็กหญิง เต็มดวงใจ อินทร์ขาว นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
67 067 2 เด็กหญิง อานนท์ ปัสสาคำ ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/21/2558
68 068 2 เด็กหญิง กัณฐิกา คลองแสนเมือง นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
69 069 2 เด็กชาย เอกราช มรรคพิมพ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
70 070 2 เด็กชาย เจษฎาวุฒิ ไชยศาสตร์ บ้านหนองแสง อุบลราชธานี 3/21/2558
71 071 2 เด็กชาย จิตวิสุทธิ์ สุริโย นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
72 072 2 เด็กชาย สมคิด ประทุม นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
73 073 2 เด็กชาย จตุพล ศรีริบุตร นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
74 074 2 เด็กหญิง รุณฑิกา บรรลุ บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
75 075 2 เด็กชาย ชินวัตร สุระ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
76 076 2 เด็กชาย พิชิตพล คณะพันธ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
77 077 2 เด็กหญิง ทิพรัตน์ จันทะมา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
78 078 2 เด็กหญิง วรดา บุญมานัน นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
79 079 2 เด็กชาย ทรงเกียรติ ชมพันธ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
80 080 2 เด็กหญิง เนตรทิพย์ ศรีริบุตร นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
81 081 3 เด็กชาย นันทพงศ์ พระทิพย์วงศา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
82 082 3 เด็กหญิง สุรัตติกานต์ จันทร์เขียว นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
83 083 3 เด็กหญิง ปิยะณัฐ พรหมศรี อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/21/2558
84 084 3 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ โสวัต อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/21/2558
85 085 3 เด็กชาย ณธวัตน์ นามภักดี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
86 086 3 เด็กชาย ธวัชชัย คำสุดแสง บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
87 087 3 เด็กชาย ชุติภาส ลาภลึก นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
88 088 3 เด็กชาย อภิวัฒน์ มิชาลี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
89 089 3 เด็กชาย อภิลักษณ์ มิชาลี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
90 090 3 เด็กหญิง พรรณวดี ชูชีพ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
91 091 3 เด็กชาย สรณ์สิริ บัวใหญ่ บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี 3/21/2558
92 092 3 เด็กหญิง วริศรา รุ่งเรือง บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
93 093 3 เด็กชาย วรันยุทณ์ หอมเย็น บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี 3/21/2558
94 094 3 เด็กชาย ศราวุธ วังทอง บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี 3/21/2558
95 095 3 เด็กชาย อัฐฏาวุธ แดงทำมา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
96 096 3 เด็กหญิง แคทรียา อบคำ บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี 3/21/2558
97 097 3 เด็กหญิง อรัญญา วงค์ษาเคน บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี 3/21/2558
98 098 3 เด็กชาย ปภินวิทย์ ทรารมย์ บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี 3/21/2558
99 099 3 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พุฒโธ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
100 100 3 เด็กชาย ปวริศ ยอดมาลี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
101 101 3 เด็กชาย วรภพ ลาดโพธื นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
102 102 3 เด็กชาย จารุกิตต์ สารวัช บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
103 103 3 เด็กชาย สุรเชษฐ์ เศษโถ บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
104 104 3 เด็กหญิง นริศรา สมัย บ้านโสกแสง อุบลราชธานี 3/21/2558
105 105 3 เด็กหญิง อินธิรา ชาเหลา บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
106 106 3 เด็กหญิง สุรัตฏิกานต์ นครอินทร์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
107 107 3 เด็กหญิง รุ่งฤดี บังศรี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
108 108 3 เด็กชาย วงเทียน โคตรสาลี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
109 109 3 เด็กชาย กรวิชญ์ มูลจันดา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
110 110 3 เด็กหญิง เกตุสุดา สมบูรณ์ บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
111 111 3 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประสมทรัพย์ บ้านโพนแอวขัน อุบลราชธานี 3/21/2558
112 112 3 เด็กหญิง สุดารัตน์ แก้วลี บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/21/2558
113 113 3 เด็กหญิง พรนิภา พัฒนสระคู นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
114 114 3 เด็กหญิง กัลญา นิสา บ้านม่วง อุบลราชธานี 3/21/2558
115 115 3 เด็กหญิง สุพิชญา ไพเราะ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
116 116 3 เด็กชาย ทินภัทร อุปถัมภ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
117 117 3 เด็กหญิง ธิติยากร คำมี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/21/2558
118 118 3 เด็กหญิง ดวงฤทัย มงคลการ บ้านโนนบก อุบลราชธานี 3/21/2558
119 119 3 เด็กชาย ธนากร ดอนโมกข์ บ้านป่าไร่ อุบลราชธานี 3/22/2558
120 120 3 เด็กชาย อานัณย์ เปลี่ยนสนิท นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
121 121 4 เด็กชาย นิรุทธ์ สุวรรณะ บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
122 122 4 เด็กชาย รัชชานนท์ พลเทพ บ้านโสกแสง อุบลราชธานี 3/22/2558
123 123 4 เด็กชาย สุริยัน สำเร็จ บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
124 124 4 เด็กชาย ณัฐพล ปามุทา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
125 125 4 เด็กชาย นุชวรา อินสุข บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
126 126 4 เด็กหญิง สุพิชชา อินสุข บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
127 127 4 เด็กหญิง เพ็ญประภา ชัยนาม บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
128 128 4 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ชูสวัสดิ์ บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
129 129 4 เด็กหญิง อริศรา กุลธิ บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
130 130 4 เด็กหญิง พกาวรรณ บุญปก บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
131 131 4 เด็กชาย เจษฎา ประพาน บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
132 132 4 เด็กชาย ศุภกิจ สนสมบัติ บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
133 133 4 เด็กชาย เปรมติน ประวา บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
134 134 4 เด็กชาย ภาสกร สิงห์เรือง นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
135 135 4 เด็กชาย เจษฎากร พรหมศรี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
136 136 4 เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วน้อย นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
137 137 4 เด็กชาย อัฐษฎา ดอกกุลบุตร บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/22/2558
138 138 4 เด็กชาย เทพพิทักษ์ จันทร์สาย บ้านโสกแสง อุบลราชธานี 3/22/2558
139 139 4 เด็กชาย สุทธินันท์ จันทร์นิโฮม นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
140 140 4 เด็กชาย ธีรพงษ์ โทนา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
141 141 4 เด็กชาย ธีรพัฒน์ กำพุธ บ้านป่าพอก อุบลราชธานี 3/22/2558
142 142 4 เด็กหญิง อาธิตยา สุริยะจันทร์ บ้านคำม่วง อุบลราชธานี 3/22/2558
143 143 4 เด็กหญิง วราภรณ์ นรมาตย์ อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/22/2558
144 144 4 เด็กชาย สุทิวัส พสุนนท์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
145 145 4 เด็กชาย อัญญารัตน์ บุตรสมาน นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
146 146 4 เด็กชาย รักษ์ศิลป์ สันติรักษ์ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
147 147 4 เด็กชาย ภากร ทับทวี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
148 148 4 เด็กหญิง พิยดา นาคำ บ้านทับไฮ อุบลราชธานี 3/22/2558
149 149 4 เด็กชาย ขวัญเกษม แสงจำเริญ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
150 150 4 เด็กหญิง นุชนาถ พวงลาภ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/22/2558
151 151 4 เด็กชาย ปฏิพัฒน์ แสนทวีสุข อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/23/2558
152 152 4 เด็กชาย ธนพล เสามะลี อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/23/2558
153 153 4 เด็กชาย วุฒิชัย ชุมเศรียร อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/23/2558
154 154 4 เด็กหญิง ศิริจันทร์ แสงขาว บ้านโนนคูณแสนสุข อุบลราชธานี 3/23/2558
155 155 4 เด็กชาย รุ่งเพชร กาทอง บ้านโนนคูณแสนสุข อุบลราชธานี 3/23/2558
156 156 4 เด็กชาย ภัทรพล ปฏโยเก นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
157 157 4 เด็กชาย ธนดล อระไง บ้านห้วยเกตุ ชัยภูมิ 3/23/2558
158 158 4 เด็กหญิง สกุลณา สายวัน นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
159 159 4 เด็กชาย สุทธิภัทร คำพะทา นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
160 160 4 เด็กชาย ณัฐพล ราศรี นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
161 161 5 เด็กหญิง รจนา มีชัย นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
162 162 5 เด็กหญิง สุกัญญา ปักเข นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
163 163 5 เด็กหญิง สุจิตรา ฝางคำ บ้านป่าไร่ อุบลราชธานี 3/23/2558
164 164 5 เด็กชาย ศุภชัย ไชยสิงห์ บ้านป่าไร่ อุบลราชธานี 3/23/2558
165 165 5 เด็กหญิง ธิญาดา แสนทวีสุข บ้านป่าไร่ อุบลราชธานี 3/23/2558
166 166 5 เด็กหญิง จุฑามาศ ฉัตรสุววณ์ บ้านม่วง อุบลราชธานี 3/23/2558
167 167 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พระมะโท บ้านบุ่งคำ อุบลราชธานี 3/23/2558
168 168 5 เด็กหญิง นาตาชา ทองโปรย บ้นโนนคูณแสนสุข อุบลราชธานี 3/23/2558
169 169 5 เด็กชาย มงคลฉัตร สุริยสาสตร์ บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี 3/23/2558
170 170 5 เด็กชาย จักรพันธ์ ทุมมา อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/23/2558
171 171 5 เด็กชาย สุรัตน์ ภูธร บ้านคำม่วง อุบลราชธานี 3/23/2558
172 172 5 เด็กชาย กิตติยา คำจันทร์ บ้านคำม่วง อุบลราชธานี 3/23/2558
173 173 5 เด็กหญิง ละอองดาว สุภาพ บ้านป่าก้าว อุบลราชธานี 3/23/2558
174 174 5 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พวงพั่ว อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี 3/23/2558
175 175 5 เด็๋กชาย โชคชัย ศิลาลัย นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
176 176 5 เด็กชาย ธนกฤต กิ่งแก้ว ชุมชนบ้านโนนแดง อุบลราชธานี 3/23/2558
177 177 5 เด็กชาย ทนงศักดิ์ จำปาเทศ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
178 178 5 เด็กชาย ภาณุพงศ์ วารินทร์ บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี 3/23/2558
179 179 5 เด็กหญิง อนุรดี ไชยบัวรินทร์ บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี 3/23/2558
180 180 5 เด็กหญิง สุดาทิพย์ ชัยชลอ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
181 181 5 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เจริญทัศน์ ชุมชนบ้านโนนแดง อุบลราชธานี 3/23/2558
182 182 5 เด็กชาย นนทวัฒน์ ทองสันต์ ชุมชนบ้านโนนแดง อุบลราชธานี 3/23/2558
183 183 5 เด็กชาย วรรณกร กันยาสาย บ้านแก้วขี้เหล็ก อุบลราชธานี 3/23/2558
184 184 5 เด็กหญิง อรุณรัตน์ อุทภู บ้านดอนยาว อุบลราชธานี 3/23/2558
185 185 5 เด็กชาย เจษฎากร คำปัญญา บ้านป่าพอก อุบลราชธานี 3/23/2558
186 186 5 เด็กหญิง กนกวรรณ นามวงค์ บ้านป่าพอก อุบลราชธานี 3/23/2558
187 187 5 เด็กหญิง ปานฤทัย บุญฤทธิ์ บ้านป่าก้าว อุบลราชธานี 3/23/2558
188 188 5 เด็กชาย ปฏิภาณ มาสุริยะ บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี 3/23/2558
189 189 5 เด็กชาย ธวัชชัย นวลจันทร์ บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี 3/23/2558
190 190 5 เด็กชาย อนุภาพ สุวรรณ นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี 3/23/2558
191 191 5 เด็กชาย ธนากร สิมมา ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/23/2558
192 192 5 เด็กชาย สมเดช ศรีจันทร์อ่อน ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/23/2558
193 193 5 เด็กชาย อนุชิต ชื่นใจ ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/23/2558
194 194 5 เด็กหญิง ลดารัตน์ อินทรีย์ บ้านดอนยาว อุบลราชธานี 3/23/2558
195 195 5 เด็กหญิง วิภวานี ศรีชะนะ บ้านป่าก้าว อุบลราชธานี 3/23/2558
196 196 5 เด็กหญิง อรวัณ ห่อทรัพย์ ผอบ ณ นคร2 อุบลราชธานี 3/23/2558
